|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | Form: Pulver | Aussehen: | Weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| Typ: | Lebensmittelzusatzstoffe | Nährwert: | Nährstoffe |
| Wirkung: | Hygroskopisch | Ressource: | Natürliche |
| Transportpaket: | 25 kg/Tasche | Spezifikation: | Lebensmittelqualität |
| Handelsmarke: | Schmalz | Ursprung: | Jiangsu |
| HS-Code: | 11081200 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500MT |
| Zertifizierung: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Haltbarkeit: | >12 Monate | Formular: | Pulver |
| Aufbewahrungsart: | Normal | Anwendung: | Medizinische, industrielle und essbare Erzeugnisse |
| Maisstärke Lebensmittelart | ||||
| Artikel | Spezifikationen | |||
| Aussehen | Weißes Pulver | |||
| Geruch | Natürliche | |||
| Feuchtigkeit | ≤ 13,5% | |||
| Säure | ≤ 1,8 T | |||
| Asche | ≤ 0,15% | |||
| Eiweiß | ≤ 0,5% | |||
| Flecken / cm2 | ≤ 0,5% | |||
| Fett | ≤ 0,15% | |||
| Schönheit | ≥ 99,5% | |||
| Weißheit | ≥ 90% | |||
| So2 | ≤ 30 mg/kg | |||
| Schwermetalle | ||||
| Arsengehalt (ppm) | 0.5 | |||
| Bleigehalt (ppm) | 1.0 | |||
| Maisstärke | ||||
| Artikel | Spezifikationen-- USP32NF27 | |||
| pH-Wert | 4.0-7.0 | |||
| Verlust beim Trocknen | ≤ 15,0% | |||
| Rückstand bei Zündung | ≤ 0,6% | |||
| Oxidationsstoffe | ≤ 0,002% | |||
| Schwefeldioxid | ≤ 0,005% | |||
| Schwermetalle | ||||
| Eisen | ≤ 0,001% | |||
| Mikrobielle Kontamination | Erfüllung | |||
Ansprechpartner: Mrs. Gong
Telefon: 86-18652043097