|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | Lebensmittelqualität | Transportpaket: | 25kg/ctn |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 | Handelsmarke: | Schmalz |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 29242990 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20, 000 mt | Typ: | Süßstoff |
| Nährwert: | Nährstoffe | Wirkung: | Süßstoff |
| Ressource: | Chemosynthese | CAS: | 22839-47-0 |
| Modell: | MFcd00002724 |
| Artikel | SpezifischEinheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | |
| Name | Aspartam | |
| Prüfung (auf trockener Basis) | 980,0 - 102,0% | |
| CAS Nr. | 22839-47-0 | |
| Chemische Formel | C14H18N2O5 | |
| Aussehen | Weißes Pulver oder Granulat von Geschmacksreinheit | |
| Spezifische Rotation | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
| Übertragbarkeit | > 95% | |
| Verlust beim Trocknen ((105 °C, 2 Stunden) | < 4,5% | |
| Rückstand bei Zündung | < 0,2% | |
| Leitfähigkeit (Mhos/cm) | 30 μ Mhos/cm | |
| L-Phenyl-Aspartyl L-Phenylalanin | < 0,25% | |
| L-Phenylalanin | < 0,5% | |
| Gesamt-Aerobic-Zahl | < 100 CFU/g | |
| Schimmelpilze und Hefen | < 100 CFU/g | |
| Andere verwandte Stoffe | < 2,0% | |
| pH-Wert ((1% Lösung) | < 4,5 --- 60 | |
| Schwermetalle | < 10 ppm | |
| Blei | < 1 ppm | |
| Arsen | 3 ppm | |
| Diketopiperazine | < 0,5% | |
| Maschen | 100 Maschen 90% Min | |
| Funktionale Verwendung | Süßstoff, Zuckerersatzmittel | |
| Verpackung | 25 kg/Trommel |
Ansprechpartner: Mrs. Gong
Telefon: 86-18652043097