|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | Lebensmittelqualität | Molekulare Formel: | C6H8O7 |
---|---|---|---|
Transportpaket: | 25/kg Beutel | Spezifikation: | Bei der Verwendung von Zellstoff |
Handelsmarke: | Schmalz | Ursprung: | Shandong |
HS-Code: | 29181400 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600MT |
Typ: | Zitronensäure | Nährwert: | Nährstoffe |
Wirkung: | Stabilisierung | Ressource: | Natürliche |
CAS-Nr.: | 77-92-9 | Einecs-Zahl: | 201-069-1 |
Artikel | Standards | Ergebnis |
CVerhaltenErstattik | Farbloser oder weißer Kristall | Farbloser oder weißer Kristall |
Identifizierungstest | Er ist erfolgreich. | Er ist erfolgreich. |
Klarheit und Farbe der SonneAusgabe | 20% WAuflösung Klarheit | 20% WAuflösung Klarheit |
Beurteilung | 990,5% - 101,0% | 99.89% |
Feuchtigkeit | ≤ 0,5% | 00,10% |
Sulfatasche | ≤ 0,05% | 0.02% |
Sulfat | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
Oxalat | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
Kalzium | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
Schwermetalle | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
Eisen | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
Chlorid | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
Rleicht kohlenhydrathaltigSubstanz, die mit dem Harn geschnitten wird | Standardfarbe | Weniger als Standardfarbe |
Baryum | Er ist erfolgreich. | Er ist erfolgreich. |
Endotoxin von Germ | ≤ 0, 5 IE/MG | < 0, 5 IE/Mg |
Aluminium | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
EineRseNich | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
Quecksilber | ≤ 1 ppm | <0.1 ppm |
Blei | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
organische FlüchtigkeitenVerunreinigung | Er ist erfolgreich. | Er ist erfolgreich. |
TridodecylamInnen | < 0,1 ppm | |
UV-StrahlungAbsorptionswert | Er ist erfolgreich. | |
Maschengröße | 30-100 Maschenmaschen ≥ 90% |
Ansprechpartner: Mrs. Gong
Telefon: 86-18652043097