Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell Nr.: | Aspartam in Lebensmittelqualität | Transportpaket: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Spezifikation: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 | Handelsmarke: | Schmalz |
Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 29242990 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20, 000 mt | Typ: | Süßstoff |
Nährwert: | Nährstoffe | Wirkung: | Süßstoff |
Ressource: | Chemosynthese | CAS: | 22839-47-0 |
Modell: | MFcd00002724 |
Aspartam ist ein nicht-kohlenhydrathaltiger künstlicher Süßstoff, als künstlicher Süßstoff hat Aspartam einen süßen Geschmack, fast keine Kalorien und Kohlenhydrate.kann vollständig absorbiert werdenDerzeit ist Aspartam für die Verwendung in mehr als 100 Ländern zugelassen, es wird weit verbreitet in Getränken, Süßigkeiten, Lebensmitteln,Gesundheitsprodukte und alle ArtenDie FDA genehmigte es 1981 für die Verbreitung von Trockenfutter und Softdrinks 1983 um die Herstellung von Aspartam in der Welt zu ermöglichen, nachdem es in mehr als 100 Ländern und Regionen zugelassen wurde.200 mal süßer als Saccharose.
Warenbezeichnung | Aspartam | |
Chemische Formel | C14H18N2O5 | |
Molargewicht | 294.31 | |
Aussehen | Ein weißer, geruchloser, kristalliner Kraftgranular) Süßstoff mit einem süßen Geschmack. Geschmack wie Saccharose, frisch und schmackhaft, ohne besonderen Geschmack. pH-Wert von 0,8% Wasserlösung ist 4,5-6.0. in Wasser (ca. 1%) und Ethanol (0,26 mg/100 ml) gelöst | |
Prüfobjekt | Aussehen: | Weißes oder kristallines Pulver |
- Das ist nicht wahr. | 98 bis 102% | |
Spezifische Rotation [a]20D | +14,5 bis +16.5 | |
Durchlässigkeit: | ≥ 95% | |
Verlust beim Trocknen ((105oC 4 Stunden): | ≤ 4,5% | |
Rückstand bei Zündung (sulfatisiert): | ≤ 0,2% | |
PH: | 4.5 bis 6.0 | |
Arsen ((As): | ≤ 3 ppm | |
Schwermetalle (Pb): | ≤ 10 ppm | |
Verlust beim Trocknen: | ≤ 0,2% | |
Andere verwandte Stoffe: | ≤ 2,0% | |
Diketopiperazine (5-Benzy1-3, 6-Dioxo-2-Piperazineessigsäure): | ≤ 1,5% | |
Verpackung/Versand | 25 kg Nettogewicht Kartons oder Fasertrommeln mit Innenverkleidung; | |
Aufbewahrung | Aufbewahren Sie das Produkt trocken und kühl und luftdicht. |
Unsere Dienstleistungen
120 Jahre Erfahrung in der Industrie, 4 eigene Fabriken, 3 Lagerhäuser, weltweit verkauft.
2.Hochwertige Produkte zu vernünftigen Preisen
3.Stabile Versorgung mit QC-Zentrum für Qualitätskontrolle
4.Aktualisierung der Preisentwicklung und Marktinformationen
5Lieferung innerhalb von zwei Wochen nach Bestellung
6.Über 500 Lebensmittelzusatzstoffe
7.Neue Sisiter-Firma beschäftigt sich mit Pharmazeutika und Zutaten
8Ein professionelles Verkaufsteam
Ansprechpartner: Mrs. Gong
Telefon: 86-18652043097